TUBI AUTOPORTANTI
Tubi – Complementi fognature
Tubi – Complementi fognature
TUBI AUTOPORTANTI
I Dati Tecnici possono subire variazioni senza preventiva comunicazione.
DESCRIZIONE | DIMENSIONE (cm) | ALTEZZA (cm) | PESO Kg/ml | IMBALLO pz/bancale |
| TUBO CIRCOLARE AUTOPORTANTE Vibrocompresso | Ø 30×200 | – | 220 | – |
| TUBO CIRCOLARE AUTOPORTANTE Vibrocompresso | Ø 40×200 | – | 300 | – |
| TUBO CIRCOLARE AUTOPORTANTE Vibrocompresso | Ø 50×200 | – | 440 | – |
| TUBO CIRCOLARE AUTOPORTANTE Vibrocompresso | Ø 60×200 | – | 580 | – |
| TUBO CIRCOLARE AUTOPORTANTE Vibrocompresso | Ø 80×200 | – | 880 | – |
| TUBO CIRCOLARE AUTOPORTANTE Vibrocompresso | Ø 100×200 | – | 1330 | – |
CONTATTACI • RICHIEDI IL TUO PREVENTIVO

TUBI A CANALE