POZZETTI STANDARD IN CLS
Tubi – Complementi fognature
Tubi – Complementi fognature
POZZETTI STANDARD IN CLS
I Dati Tecnici possono subire variazioni senza preventiva comunicazione.
DESCRIZIONE | DIMENSIONE (cm) | ALTEZZA (cm) | PESO Kg/cad | IMBALLO pz/bancale |
TIPO 25X25 | ||||
---|---|---|---|---|
pozzetto normale | 25×25 | 25 | 30 | 48 |
prolunga pozzetto | 25×25 | 25 | 28 | 48 |
TIPO 30X30 | ||||
pozzetto normale | 30×30 | 30 | 40 | 36 |
prolunga pozzetto | 30×30 | 20 | 25 | – |
prolunga pozzetto | 30×30 | 30 | 35 | 36 |
TIPO 40X40 | ||||
pozzetto normale | 40×40 | 40 | 75 | – |
prolunga pozzetto | 40×40 | 20 | 40 | – |
prolunga pozetto | 40×40 | 40 | 65 | – |
TIPO 50X50 | ||||
pozzetto normale | 50×50 | 54 | 175 | – |
prolunga pozzetto | 50×50 | 20 | 53 | – |
prolunga pozzetto | 50×50 | 54 | 140 | – |
TIPO 60X60 | ||||
pozzetto normale | 60×60 | 55 | 180 | – |
prolunga pozzetto | 60×60 | 20 | 60 | – |
prolunga pozzetto | 60×60 | 55 | 148 | – |
TIPO 70X70 | ||||
pozzetto normale | 70×70 | 70 | 450 | – |
prolunga pozzetto | 70×70 | 20 | 95 | – |
prolunga pozzetto | 70×70 | 70 | 350 | – |
TIPO 80X80 | ||||
pozzetto normale | 80×80 | 76 | 500 | – |
prolunga pozzetto | 80×80 | 40 | 250 | – |
prolunga pozzetto | 80×80 | 76 | 400 | – |
TIPO 100X100 | ||||
pozzetto normale | 100×100 | 106 | 1100 | – |
prolunga pozzetto | 100×100 | 25 | 270 | – |
prolunga pozzetto | 100×100 | 50 | 562 | – |
prolunga pozzetto | 100×100 | 106 | 920 | – |
TIPO 120X120 | ||||
prolunga normale | 120×120 | 107 | 1500 | – |
prolunga pozzetto | 120×120 | 25 | 350 | – |
prolunga pozzetto | 120×120 | 50 | 596 | – |
prolunga pozzetto | 120×120 | 106 | 920 | – |
TIPO 150X150 | ||||
prolunga normale | 150×150 | 100 | 2300 | – |
prolunga pozzetto | 150×150 | 25 | 490 | – |
prolunga pozzetto | 150×150 | 50 | 990 | – |
prolunga pozzetto | 150×150 | 100 | 1970 | – |
CONTATTACI • RICHIEDI IL TUO PREVENTIVO