FOSSE CHIARIFICATRICI
Tubi – Depurazione acque
Tubi – Depurazione acque
FOSSE CHIARIFICATRICI
I Dati Tecnici possono subire variazioni senza preventiva comunicazione.
DESCRIZIONE | DIMENSIONE (cm) | ALTEZZA (cm) | PESO Kg |
| FOSSA CHIARIFICATRICE Ø80 | |||
|---|---|---|---|
| 80/0 abitanti serviti 8 | Ø80 | 110 | 620 |
| 80/1 abitanti serviti 12 | Ø80 | 160 | 850 |
| prolunga | Ø80 | 50 | 230 |
| FOSSA CHIARIFICATRICE Ø100 | |||
| 100/0 abitanti serviti 12 | Ø100 | 110 | 850 |
| 100/1 abitanti serviti 18 | Ø100 | 160 | 1140 |
| prolunga | Ø100 | 50 | 290 |
| FOSSA CHIARIFICATRIC Ø125 | |||
| 125/0 n° abitanti 20 | Ø125 | 160 | 1840 |
| 125/1 n° abitanti 30 | Ø125 | 210 | 2250 |
| prolunga | Ø125 | 50 | 410 |
| FOSSA CHIARIFICATRICE Ø200 | |||
| 200/0 n° abitanti serviti 40 | Ø200 | 115 | 3850 |
| 200/1 n° abitanti serviti 62 | Ø200 | 260 | 4650 |
| 200/2 n° abitanti serviti 84 | Ø200 | 310 | 5450 |
| prolunga | Ø200 | 265 | 800 |
CONTATTACI • RICHIEDI IL TUO PREVENTIVO

FOSSE FILTRANTI