ELEMENTI PER POZZO D’ISPEZIONE
Tubi – Complementi fognature
Tubi – Complementi fognature
ELEMENTI PER POZZO D’ISPEZIONE
I Dati Tecnici possono subire variazioni senza preventiva comunicazione.
DESCRIZIONE | DIMENSIONE (cm) | ALTEZZA (cm) | PESO Kg/cad |
POZZO D’ISPEZIONE Ø90 | |||
---|---|---|---|
elemento pozzo ispezione | Ø90 | 100 | 680 |
elemento pozzo ispezione | Ø90 | 50 | 340 |
cono pozzo (passo uomo Ø62) | Ø90 | 60 | 407 |
POZZO D’ISPEZIONE Ø100 | |||
vasca fondo pozzo | Ø100 | 50 | 550 |
vasca fondo pozzo | Ø100 | 100 | 985 |
fondo pozzo (c/impronta) | Ø100 | 50 | 337 |
cono pozzo (passo uomo Ø60) | Ø100 | 40 | 354 |
cono pozzo (passo uomo Ø60) | Ø100 | 60 | 490 |
anello prolunga | Ø100 | 25 | 213 |
anello prolunga | Ø100 | 50 | 396 |
anello prolunga | Ø100 | 100 | 841 |
POZZO D’ISPEZIONE Ø120 | |||
vasca fondo pozzo | Ø120 | 50 | 860 |
fondo pozzo (c/impronta) | Ø120 | 50 | 472 |
cono pozzo (passo uomo Ø60) | Ø120 | 40 | 420 |
anello prolunga | Ø120 | 25 | 253 |
anello prolunga | Ø120 | 50 | 456 |
POZZO D’ISPEZIONE Ø150 | |||
anello perdente | Ø150 | 50 | 485 |
prolunga pozzo | Ø150 | 50 | 510 |
vasca fondo pozzo | Ø150 | 50 | 750 |
POZZO D’ISPEZIONE Ø200 | |||
anello perdente | Ø200 | 50 | 750 |
prolunga pozzo | Ø200 | 50 | 770 |
vasca fondo pozzo | Ø200 | 50 | 1250 |
raggiungi quota | Ø60 | 10 | 20 |
raggiungi quota | Ø60 | 20 | 40 |
CONTATTACI • RICHIEDI IL TUO PREVENTIVO